HARI EFEKTIF SEKOLAH, EFEKTIF FAKULTATIF DAN LIBUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN SMP NEGERI 1 NGULING |
TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 |
UNTUK SMP/MTs DAN YANG SEDERAJAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No | BULAN | TANGGAL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | JULI 2010 | | | | | LU | | | | | LHB | LU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | LU | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | LU | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 | AGUSTUS | LU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | LU | 25 | LPP | LPP | LPP | EF1 | EF2 | LU | EF3 | LHB | EF4 | EF5 | EF6 | EF7 | LU | EF8 | EF9 | EF10 | EF11 | EF12 | EF13 | LU | EF14 | EF15 |
3 | SEPTEMBER | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | LU | LHR | LHR | LHR | LHR | LHB | LHB | LU | LHR | LHR | LHR | LHR | LHR | LHR | LU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | LU | 32 | 33 | 34 | 35 | |
4 | OKTOBER | 36 | 37 | LU | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | LU | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | LU | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | LTS | LU | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | LU |
5 | NOPEMBER | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | LU | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | LU | 74 | LHB | 75 | 76 | 77 | 78 | LU | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | LU | 84 | 86 | |
6 | DESEMBER | 87 | 88 | 89 | 90 | LU | 91 | LHB | 92 | 93 | 94 | 95 | LU | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | LU | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | LHB | LU | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 | LS1 |
7 | JANUARI 2011 | LHB | LU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | LU | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | LU | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | LU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | LU | 25 |
8 | PEBRUARI | 26 | 27 | LHB | 28 | 29 | LU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | LU | 36 | LHB | 37 | 38 | 39 | 40 | LU | 41 | 42 | 43 | 44 | LHB | 45 | LU | 46 | | | |
9 | MARET | 47 | 48 | 49 | 50 | LHB | LU | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | LU | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | LU | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | LU | 69 | 70 | 71 | 72 |
10 | APRIL | 73 | LTS | LU | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | LU | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | LU | 87 | 88 | 89 | 90 | LHB | 91 | LU | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
11 | MEI | LU | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | LU | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | LU | 110 | LHB | 111 | 112 | 113 | 114 | LU | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | LU | 121 | 122 |
12 | JUNI | 123 | LHB | 124 | 125 | LU | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | LU | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | LU | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LU | LS2 | LS2 | LHB | LS2 | |
13 | JULI | LS2 | LS2 | LU | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LS2 | LU | | | | | | | LU | | | | | | | LU | | | | | | | LU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keterangan : | LHB | Libur Hari besar |
| LPP | Libur Permulaan Puasa |
| | Rencana Kegiatan Ulangan semester | Hari Efektif Sekolah |
|
|
|
|
|
|
|
| LU | Libur Umum |
| LHR | Libur Sekitar Hari Raya |
| | Rencana Ujian Praktik |
|
|
| Semester I |
|
|
| 106 hari |
|
|
|
|
|
| LS 1 | Libur Semester 1 | EF | Hari Belajar Efektif Fakultatif | | Rencana UN |
|
|
|
| Semester II |
|
| 137 hari |
|
|
|
|
|
| LS2 | Libur Semester 2 | LTS | Laporan Tengah Semester |
| EF | Pondok Romadhon |
|
|
| Hari belajar efektif fakultatif | 19 hari |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| | Ujian Sekolah |
|
|
| | Try out |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Libur Hari-2Besar | 10 Juli 2010 |
| : Isra Mi`raj Nabi Muhammad saw | 25 Desember 2010 | : Hari Raya Natal |
|
|
| 22 April 2011 | : Wafatnya Yesus Kristus |
|
| 17 Agustus 2010 |
| : Proklamasi Kemerdekaan RI |
| 01 Januari 2011 | : Tahun Baru Masehi |
|
|
| 17 Mei 2011 | : Hari raya Waisak |
|
|
| 10 - 11 Septb. 2010 |
| : Hari Raya Idul Fitri 1431 H |
| 03 Februari 2011 | : Tahun baru Imlek |
|
|
| 02 Juni 2011 | : Kenaikan Yesus Kristus |
|
| 16 Nopember 2010 |
| : Idul Adha 1431 H |
|
|
| 15 Februari 2011 | : Maulid Nabi Muhammad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07 Desember 2010 |
| : Tahun Baru Hijrah 1432 |
|
| 05 Maret 2011 | : Hari Raya Nyepi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kegiatan Sekolah | Semester Ganjil |
|
|
|
|
|
|
|
| Semester Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nguling, 09 Juli 2010 |
|
|
| 12 s.d 14 Juli 2010 |
| : Pelaksanaan MOS |
|
|
| 17 Januari s.d 31 Maret 2011 | : Try out/Uji Coba UN |
|
|
| Kepala Sekolah |
|
|
|
| 18 sd 21 Agust 2010 |
| : Pondok Romadhon |
|
|
| 02 April 2011 |
| : Penyerahan Laporan tengah semester |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 Oktober 2010 | : Penyerahan Laporan tengah semester | 6 s.d 11 Juni 2011 |
|
| : Pelaksanaan Ulsem Genap |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 s.d 24 Desb 2010 |
| : Pelaksanaan Ulsem Ganjil |
|
| 13 s.d 16 Juni 2011 |
|
| : Pelaksanaan Remidial |
|
|
| Drs, SUPRIJADI, M.Pd |
|
| 06 Januari 2011 |
| : Pembagian Raport |
|
|
| 18 Juni 2011 |
| : Pembagian Raport |
|
|
|
| NIP : 195504101987011001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|